普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌東風(fēng)
最小起訂≥1
供貨總量8696
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)710
企業(yè)旺鋪http://m.uwf831.com/com/hbclzycxs666/
更新日期2022-04-01 22:43
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:蔣威(先生) 負(fù)責(zé)人
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力工業(yè)園
品牌: |
東風(fēng) |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
8696 |
有效期至: |
長期有效 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 282 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 久龍牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | ALA5160ZDJDFL4 | 目錄序號: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7855(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7950(Kg) |
外形尺寸 | 7860,7560×2500×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/1930(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 高車速: | 90(km/h) |
其它 | 整車長(mm)與軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:7860/4500,7560/4200.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為60×280(mm),離地高度為450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系分別為:ISDe210 40(ISB180 40)/26.1, ISDe180 40(ISDe185 40)26.5, EQH180-40/25.9 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,25.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
標(biāo)識企業(yè): | 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
還沒找到您需要的機(jī)器視覺產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機(jī)器視覺公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【壓縮式對接垃圾車,價格,參數(shù),圖片_機(jī)器視覺_程力專用汽車股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的會員【程力專用汽車股份有限公司】提供,由鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺會員【程力專用汽車股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【壓縮式對接垃圾車,價格,參數(shù),圖片_機(jī)器視覺_程力專用汽車股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【壓縮式對接垃圾車,價格,參數(shù),圖片_機(jī)器視覺_程力專用汽車股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向3101218373@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鄭州華泰聯(lián)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺的關(guān)注與支持!