熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 5190 | 5350 | 5220 | 5260 | 5260 | 5340 | 5310 | 5250 | 5070 | 5100 | 5510 | 5360 |
漲跌 | ↑100 | ↑150 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | ↑130 | ↑120 | ↑130 | ↑80 | ↑80 | ↑120 | ↑120 |
產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 5240 | 5340 | 5300 | 5330 | 5360 | - | 5270 | - | 5230 | 5090 | 5510 | 5350 |
漲跌 | ↑100 | ↑150 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | - | ↑120 | - | ↑100 | ↑80 | ↑120 | ↑120 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
3月7日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格5268元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)101元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格5302元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)98元/噸。