建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4890 | 4940 | 4970 | 4870 | 4980 | 4880 | 4800 | 5090 | 4860 | 4740 | 5480 | 4850 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↑10 | ↑20 | ↓40 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4890 | 4940 | 4970 | - | 4980 | - | - | - | 4860 | 4740 | - | - |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↑10 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4910 | 4970 | 5330 | 4840 | 4840 | 4820 | 4780 | 4800 | 5080 | 4880 | 4780 | 5030 |
漲跌 | - | ↓60 | ↑30 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4830 | 4820 | - | 4810 | - | - | 4810 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
3月4日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4934元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4865元/噸,較上個交易日上調1元/噸。