熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5210 | 5310 | 5370 | 5300 | 5360 | 5290 | 5260 | 5270 | 5200 | 5330 | 5150 | 5300 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5180 | 5190 | 5280 | 5150 | 5270 | 5170 | 5140 | 5220 | 5150 | 5070 | 5140 | 5250 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5160 | 5250 | 5210 | 5150 | 5030 | 5050 | 5260 | 5290 | 5370 | 5310 | 5240 | 5420 |
漲跌 | ↑20 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5070 | 5170 | 5160 | 5140 | 4970 | 5010 | 5220 | 5290 | 5210 | 5200 | 5190 | 5370 |
漲跌 | ↑20 | ↑60 | ↑40 | ↑50 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
3月4日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5254元/噸,較上個交易日上調15元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5175元/噸,較上個交易日上調15元/噸。