熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 5090 | 5200 | 5130 | 5210 | 5210 | 5210 | 5190 | 5120 | 4990 | 5020 | 5390 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 5140 | 5190 | 5210 | 5280 | 5310 | - | 5150 | - | 5130 | 5010 | 5390 | 5230 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
3月4日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格5167元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格5204元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。