焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5460 | 5510 | 5380 | 5450 | 5250 | 5280 | 5540 | 5510 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5440 | 5450 | 5390 | 5350 | 5160 | 5190 | 5540 | 5460 |
漲跌 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 5240 | 5340 | 5380 | 5390 | 5310 | 5370 | 5360 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | |
產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 5210 | 5300 | 5330 | 5370 | 5250 | 5290 | 5300 | |
漲跌 | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | |
產地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) |
3月4日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格5385元/噸,較上個交易日上調19元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格5335元/噸,較上個交易日上調18元/噸。