熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 5090 | 5200 | 5130 | 5210 | 5210 | 5240 | 5150 | 5100 | 4990 | 5000 | 5370 | 5230 |
漲跌 | - | ↑70 | ↑30 | ↑100 | ↑100 | ↑130 | ↑20 | ↑50 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 津西 | 南鋼 | 津西 | 東海 | 東海 | 唐山德龍 | 萊鋼 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 5140 | 5190 | 5210 | 5280 | 5310 | - | 5110 | - | 5130 | 4990 | 5370 | 5220 |
漲跌 | - | ↑70 | ↑30 | ↑100 | ↑100 | - | ↑20 | - | ↑70 | ↑20 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 吉林建龍 | 泰鋼 | 津西 | 燕鋼 | - | 泰鋼 | - | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
3月3日
全國12個(gè)主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價(jià)格5160元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)55元/噸。
全國10個(gè)主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價(jià)格5195元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)51元/噸。